序號 | 數(shù)據(jù)采集項 | 字段名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 長度 | 是否必填 | 備注 | HQMS接口比較 | 必填依據(jù) |
1 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | A01 | 字符 | 22 | 必填 | 指醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證上面的機(jī)構(gòu)代碼。 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | A02 | 字符 | 80 | 必填 | 指患者住院診療所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱,按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》登記的機(jī)構(gòu)名稱填寫。 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
3 | 病案號 | A48 | 字符 | 50 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
4 | 住院次數(shù) | A49 | 數(shù)字 | 4 | 必填 | 大于0的整數(shù) | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
5 | 入院時間 | B12 | 日期時間 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss;入院時間不能晚于出院時間 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
6 | 出院時間 | B15 | 日期時間 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
7 | 健康卡號 | A47 | 字符 | 50 | 在已統(tǒng)一發(fā)放“中華人民共和國居民健康卡”的地區(qū)填寫健康卡號碼,尚未發(fā)放“健康卡”的地區(qū)填寫“-” | |||
8 | 醫(yī)療付費方式 | A46C | 字符 | 3 | 必填 | 值域范圍參考RC032 | 修改值域參考 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
9 | 姓名 | A11 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
10 | 性別 | A12C | 數(shù)字 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC001 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
11 | 出生日期 | A13 | 日期 | 10 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
12 | 年齡(歲) | A14 | 數(shù)字 | 3 | 必填 | 患者入院年齡,指患者入院時按照日歷計算的歷法年齡,應(yīng)以實足年齡的相應(yīng)整數(shù)填寫。大于或等于0的整數(shù) | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
13 | 國籍 | A15C | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
14 | 婚姻 | A21C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC002 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
15 | 職業(yè) | A38C | 字符 | 2 | 必填 | 值域范圍參考RC003 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
16 | 民族 | A19C | 字符 | 2 | 必填 | 值域范圍參考RC035 | 增加標(biāo)準(zhǔn)值域參考 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
17 | 身份證號 | A20 | 字符 | 18 | 必填 | 住院患者入院時要如實填寫15位或18位身份證號碼 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
18 | 出生地址 | A22 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
19 | 籍貫?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | A23C | 字符 | 50 | 必填 | 值域范圍參考RC036 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
20 | 戶口地址 | A24 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
21 | 戶口地址郵政編碼 | A25C | 字符 | 6 | 必填 | 6位數(shù)字 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
22 | 現(xiàn)住址 | A26 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
23 | 現(xiàn)住址電話 | A27 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
24 | 現(xiàn)住址郵政編碼 | A28C | 字符 | 6 | 必填 | 6位數(shù)字 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
25 | 工作單位及地址 | A29 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
26 | 工作單位電話 | A30 | 字符 | 20 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
27 | 工作單位郵政編碼 | A31C | 字符 | 6 | 必填 | 6位數(shù)字 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
28 | 聯(lián)系人姓名 | A32 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
29 | 聯(lián)系人關(guān)系 | A33C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC033 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
30 | 聯(lián)系人地址 | A34 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
31 | 聯(lián)系人電話 | A35 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
32 | 入院途徑 | B11C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC026 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
33 | 入院科別 | B13C | 字符 | 6 | 必填 | 值域范圍參考RC023 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
34 | 入院病房 | B14 | 字符 | 30 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
35 | 轉(zhuǎn)科科別 | B21C | 集合 | 可以多選 | 必填 | 值域范圍參考RC023;轉(zhuǎn)經(jīng)多個科室時,值以英文逗號進(jìn)行分隔 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
36 | 出院科別 | B16C | 字符 | 6 | 必填 | 值域范圍參考RC023 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
37 | 出院病房 | B17 | 字符 | 30 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
38 | 實際住院(天) | B20 | 數(shù)字 | 6 | 必填 | 大于0整數(shù)。入院時間與出院時間只計算一天,例如:2018年6月12日入院,2018年6月15日出院,計住院天數(shù)為3天 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
39 | 門(急)診診斷編碼 | C01C | 字符 | 20 | 必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0編碼(ICD-10) | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
40 | 門(急)診診斷名稱 | C02N | 字符 | 100 | 必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0(ICD-10)與編碼對應(yīng)的診斷名稱 | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
41 | 出院主要診斷編碼 | C03C | 字符 | 20 | 必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0編碼(ICD-10) | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
42 | 出院主要診斷名稱 | C04N | 字符 | 100 | 必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0(ICD-10)與編碼對應(yīng)的診斷名稱 | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
43 | 出院主要診斷入院病情 | C05C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC027 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
44 | 出院其他診斷編碼 | C06x01C至C06x40C | 字符 | 20 | 最多收集40條;采用疾病分類代碼國家臨床版2.0編碼(ICD-10) | 修改ICD字典庫 | ||
45 | 出院其他診斷名稱 | C07x01N至C07x40N | 字符 | 100 | 最多收集40條;采用疾病分類代碼國家臨床版2.0(ICD-10)與編碼對應(yīng)的診斷名稱 | 修改ICD字典庫 | ||
46 | 出院其他診斷入院病情 | C08x01C至C08x40C | 字符 | 1 | 最多收集40條;值域范圍參考RC027 | |||
47 | 病理診斷編碼 | C09C | 字符 | 20 | 條件必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0版腫瘤形態(tài)學(xué)編碼(M碼);主要診斷ICD編碼首字母為C或D00-D48時必填 | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
48 | 病理診斷名稱 | C10N | 字符 | 100 | 條件必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0版腫瘤形態(tài)學(xué)編碼(M碼)與編碼對應(yīng)的病理名稱;主要診斷ICD編碼首字母為C或D00-D48時必填 | 修改ICD字典庫 | |
49 | 病理號 | C11 | 字符 | 50 | 條件必填 | 有病理診斷編碼時必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
50 | 損傷、中毒外部原因編碼 | C12C | 字符 | 20 | 條件必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0的編碼(ICD-10),主要診斷ICD編碼首字母為S或T時必填 | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
51 | 損傷、中毒外部原因名稱 | C13N | 字符 | 100 | 條件必填 | 采用疾病分類代碼國家臨床版2.0(ICD-10)編碼對應(yīng)的外部原因名稱;主要診斷ICD編碼首字母為S或T時必填 | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
52 | 有無藥物過敏 | C24C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC037 | 增加2011版首頁內(nèi)容 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
53 | 過敏藥物名稱 | C25 | 字符 | 200 | 條件必填 | “有無藥物過敏”為“有”時必填;多種藥物用英文逗號進(jìn)行分隔 | ||
54 | 科主任 | B22 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
55 | 主(副主)任醫(yī)師 | B23 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
56 | 主治醫(yī)師 | B24 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
57 | 住院醫(yī)師 | B25 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
58 | 責(zé)任護(hù)士 | B26 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
59 | 進(jìn)修醫(yī)師 | B27 | 字符 | 40 | ||||
60 | 實習(xí)醫(yī)師 | B28 | 字符 | 40 | ||||
61 | 編碼員 | B29 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
62 | 病案質(zhì)量 | B30C | 字符 | 1 | 值域范圍參考RC011 | |||
63 | 質(zhì)控醫(yī)師 | B31 | 字符 | 40 | ||||
64 | 質(zhì)控護(hù)師 | B32 | 字符 | 40 | ||||
65 | 質(zhì)控日期 | B33 | 日期 | 格式 yyyy-MM-dd | ||||
66 | 死亡患者尸檢 | C34C | 字符 | 1 | 值域范圍參考RC016 | |||
67 | ABO血型 | C26C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC030 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
68 | Rh血型 | C27C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC031 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
69 | 主要手術(shù)操作編碼 | C14x01C | 字符 | 20 | 必填 | 手術(shù)操作名稱第一行為“主要手術(shù)操作”,采用手術(shù)操作分類代碼國家臨床版2.0編碼(ICD-9-CM3) | 修改ICD字典庫 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
70 | 主要手術(shù)操作名稱 | C15x01N | 字符 | 100 | 必填 | 手術(shù)操作名稱第一行為“主要手術(shù)操作”,采用手術(shù)操作分類代碼國家臨床版2.0(ICD-9-CM3)編碼對應(yīng)的名稱 | 修改ICD字典庫 | |
71 | 主要手術(shù)操作日期 | C16x01 | 日期時間 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | ||
72 | 主要手術(shù)操作級別 | C17x01 | 字符 | 1 | 條件必填 | 手術(shù)及操作編碼屬性為手術(shù)或介入治療代碼時必填。值域范圍參考RC029。 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
73 | 主要手術(shù)操作術(shù)者 | C18x01 | 字符 | 40 | 條件必填 | 手術(shù)及操作編碼屬性為手術(shù)或介入治療代碼時必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
74 | 主要手術(shù)操作Ⅰ助 | C19x01 | 字符 | 40 | 條件必填 | 手術(shù)及操作編碼屬性為手術(shù)或介入治療代碼時必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
75 | 主要手術(shù)操作Ⅱ助 | C20x01 | 字符 | 40 | 條件必填 | 手術(shù)及操作編碼屬性為手術(shù)或介入治療代碼時必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
76 | 主要手術(shù)操作切口愈合等級 | C21x01C | 字符 | 2 | 條件必填 | 手術(shù)編碼屬性為手術(shù)時必填,值域范圍參考RC014 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
77 | 主要手術(shù)操作麻醉方式 | C22x01C | 字符 | 6 | 條件必填 | 手術(shù)編碼屬性為手術(shù)時必填,值域范圍參考RC013 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
78 | 主要手術(shù)操作麻醉醫(yī)師 | C23x01 | 字符 | 40 | 條件必填 | 手術(shù)及操作編碼屬性為手術(shù)時必填 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
79 | 其他手術(shù)操作編碼 | C35x01C至C35x40C | 字符 | 20 | 最多收集40條;采用手術(shù)操作分類代碼國家臨床版2.0編碼(ICD-9-CM3) | 修改ICD字典庫 | ||
80 | 其他手術(shù)操作名稱 | C36x01N至C36x40N | 字符 | 100 | 最多收集40條;采用手術(shù)操作分類代碼國家臨床版2.0(ICD-9-CM3)編碼對應(yīng)的名稱 | 修改ICD字典庫 | ||
81 | 其他手術(shù)操作日期 | C37x01至C37x40 | 日期時間 | 最多收集40條,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||||
82 | 其他手術(shù)操作級別 | C38x01至C38x40 | 字符 | 1 | 最多收集40條,值域范圍參考RC029。 | |||
83 | 其他手術(shù)操作術(shù)者 | C39x01至C39x40 | 字符 | 40 | 最多收集40條 | |||
84 | 其他手術(shù)操作Ⅰ助 | C40x01至C40x40 | 字符 | 40 | 最多收集40條 | |||
85 | 其他手術(shù)操作Ⅱ助 | C41x01至C41x40 | 字符 | 40 | 最多收集40條 | |||
86 | 其他手術(shù)操作切口愈合等級 | C42x01C至C42x40C | 字符 | 2 | 最多收集40條;值域范圍參考RC014 | |||
87 | 其他手術(shù)操作麻醉方式 | C43x01C至C43x40C | 字符 | 6 | 最多收集40條;值域范圍參考RC013 | |||
88 | 其他手術(shù)操作麻醉醫(yī)師 | C44x01至C44x40 | 字符 | 40 | 最多收集40條 | |||
89 | 年齡不足1周歲的年齡(天) | A16 | 數(shù)字 | 3 | 條件必填 | 按照實足年齡的天數(shù)填寫。年齡不足1周歲時填寫,年齡值A(chǔ)14應(yīng)為0,取值范圍:大于或等于0小于365,入院時間減出生日期后取整數(shù),不足一天按0天計算。 | 績效考核指標(biāo)項 | |
90 | 新生兒出生體重(克) | A18x01 | 數(shù)字 | 6 | 條件必填 | 測量新生兒體重要求精確到10克;應(yīng)在活產(chǎn)后一小時內(nèi)稱取重量。1、產(chǎn)婦和新生兒病案填寫,從出生到28天為新生兒期,雙胎及以上不同胎兒體重則繼續(xù)填寫下面的新生兒出生體重。2、新生兒體重范圍:100克-9999克,產(chǎn)婦的主要診斷或其他診斷編碼中含有Z37.0,Z37.2, Z37.3, Z37.5, Z37.6編碼時,必須填寫新生兒出生體重 | 績效考核指標(biāo)項 | |
91 | 新生兒出生體重(克)2 | A18x02 | 數(shù)字 | 6 | 新生兒體重范圍:100克-9999克 | |||
92 | 新生兒出生體重(克)3 | A18x03 | 數(shù)字 | 6 | 新生兒體重范圍:100克-9999克 | |||
93 | 新生兒出生體重(克)4 | A18x04 | 數(shù)字 | 6 | 新生兒體重范圍:100克-9999克 | |||
94 | 新生兒出生體重(克)5 | A18x05 | 數(shù)字 | 6 | 新生兒體重范圍:100克-9999克 | |||
95 | 新生兒入院體重(克) | A17 | 數(shù)字 | 6 | 條件必填 | 指新生兒入院當(dāng)日體重,100克-9999克,精確到10克;“新生兒入院體重”與“年齡不足1周歲的年齡(天)”互為邏輯校驗項,小于等于28天的新生兒必填。 | 績效考核指標(biāo)項 | |
96 | 顱腦損傷患者入院前昏迷時間(天) | C28 | 數(shù)字 | 5 | 必填 | 大于等于0整數(shù)。 | 根據(jù)2011版首頁內(nèi)容細(xì)分指標(biāo) | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
97 | 顱腦損傷患者入院前昏迷時間(小時) | C29 | 數(shù)字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于24整數(shù)。 | ||
98 | 顱腦損傷患者入院前昏迷時間(分鐘) | C30 | 數(shù)字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于60整數(shù)。 | ||
99 | 顱腦損傷患者入院后昏迷時間(天) | C31 | 數(shù)字 | 5 | 必填 | 大于等于0整數(shù)。 | 根據(jù)2011版首頁內(nèi)容細(xì)分指標(biāo) | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 |
100 | 顱腦損傷患者入院后昏迷時間(小時) | C32 | 數(shù)字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于24整數(shù)。 | ||
101 | 顱腦損傷患者入院后昏迷時間(分鐘) | C33 | 數(shù)字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于60整數(shù)。 | ||
102 | 是否有出院31日內(nèi)再住院計劃 | B36C | 數(shù)字 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC028;指患者本次住院出院后31天內(nèi)是否有診療需要的再住院安排。如果有再住院計劃,則需要填寫目的,如:進(jìn)行二次手術(shù) | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
103 | 出院31天再住院計劃目的 | B37 | 字符 | 100 | 條件必填 | 是否有出院31日內(nèi)再住院計劃填“有”時必填 | ||
104 | 離院方式 | B34C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范圍參考RC019;指患者本次住院出院的方式,填寫相應(yīng)的阿拉伯?dāng)?shù)字 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
105 | 醫(yī)囑轉(zhuǎn)院、轉(zhuǎn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)/鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院名稱 | B35 | 字符 | 100 | 條件必填 | 離院方式為醫(yī)囑轉(zhuǎn)院或醫(yī)囑轉(zhuǎn)社區(qū)患者必填 | ||
106 | 住院總費用 | D01 | 數(shù)字 | (10,2) | 必填 | 住院總費用必填且大于0;總費用大于或等于分項費用之和; | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
107 | 住院總費用其中自付金額 | D09 | 數(shù)字 | (10,2) | 必填 | 小于等于總費用 | 住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(biāo)必填項 | |
108 | 1.一般醫(yī)療服務(wù)費 | D11 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
109 | 2.一般治療操作費 | D12 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
110 | 3.護(hù)理費 | D13 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
111 | 4.綜合醫(yī)療服務(wù)類其他費用 | D14 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
112 | 5.病理診斷費 | D15 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
113 | 6.實驗室診斷費 | D16 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
114 | 7.影像學(xué)診斷費 | D17 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
115 | 8.臨床診斷項目費 | D18 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
116 | 9.非手術(shù)治療項目費 | D19 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
117 | 其中:臨床物理治療費 | D19x01 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
118 | 10.手術(shù)治療費 | D20 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
119 | 其中:麻醉費 | D20x01 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
120 | 其中:手術(shù)費 | D20x02 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
121 | 11.康復(fù)費 | D21 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
122 | 12.中醫(yī)治療費 | D22 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
123 | 13.西藥費 | D23 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
124 | 其中:抗菌藥物費 | D23x01 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
125 | 14.中成藥費 | D24 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
126 | 15.中草藥費 | D25 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
127 | 16.血費 | D26 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
128 | 17.白蛋白類制品費 | D27 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
129 | 18.球蛋白類制品費 | D28 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
130 | 19.凝血因子類制品費 | D29 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
131 | 20.細(xì)胞因子類制品費 | D30 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
132 | 21.檢查用一次性醫(yī)用材料費 | D31 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
133 | 22.治療用一次性醫(yī)用材料費 | D32 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
134 | 23.手術(shù)用一次性醫(yī)用材料費 | D33 | 數(shù)字 | (10,2) | ||||
135 | 24.其他費: | D34 | 數(shù)字 | (10,2) |
2024-07-11 16:25:16
2024-07-08 16:52:55
2024-07-01 11:17:11
2024-05-17 16:26:26
2024-05-15 14:37:53
2024-05-09 18:08:16
2024-04-29 16:29:55
2024-04-24 15:58:15
2024-04-22 17:27:24
2024-03-18 15:17:11
本文版權(quán)歸作者所有!如有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。文章僅代表作者觀點,不代表行迪醫(yī)管立場。
網(wǎng)友評論
未登錄