排名 | 醫(yī)院名稱 | ??坡曌u(yù) | 科研學(xué)術(shù) | 綜合得分 |
1 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 80 | 15.396 | 95.396 |
2 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 69.57 | 20 | 89.57 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 58.658 | 12.734 | 71.392 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 32.254 | 12.032 | 44.286 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 32.807 | 11.436 | 44.243 |
6 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 23.676 | 14.15 | 37.826 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 25.232 | 9.415 | 34.647 |
8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 23.345 | 10.93 | 34.275 |
9 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 19.485 | 14.1 | 33.585 |
10 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 17.002 | 14.06 | 31.062 |
11 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 22.974 | 7.771 | 30.745 |
12 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 20.523 | 9.398 | 29.921 |
13 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 19.987 | 9.247 | 29.234 |
14 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 15.732 | 13.393 | 29.125 |
15 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 16.546 | 11.075 | 27.621 |
16 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 14.971 | 11.81 | 26.781 |
17 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 15.182 | 11.336 | 26.518 |
18 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 13.73 | 11.219 | 24.949 |
19 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 10.952 | 13.08 | 24.032 |
20 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 11.75 | 11.752 | 23.502 |
21 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 14.253 | 8.525 | 22.778 |
22 | 江蘇省人民醫(yī)院(南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院) | 9.633 | 10.915 | 20.548 |
23 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 8.902 | 10.753 | 19.655 |
24 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 10.86 | 8.609 | 19.469 |
25 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 10.799 | 7.151 | 17.95 |
26 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 7.145 | 10.539 | 17.684 |
27 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 | 7.466 | 10.101 | 17.567 |
28 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 8.446 | 8.571 | 17.017 |
29 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 8.041 | 8.579 | 16.62 |
30 | 廣東省人民醫(yī)院 | 8.312 | 7.86 | 16.172 |
31 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 8.609 | 7.152 | 15.761 |
32 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6.892 | 8.811 | 15.703 |
33 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 | 4.212 | 11.436 | 15.648 |
34 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | 7.099 | 8.356 | 15.455 |
35 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 5.332 | 9.991 | 15.323 |
36 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.189 | 5.851 | 15.04 |
37 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 5.906 | 8.646 | 14.552 |
38 | 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 | 5.276 | 9.268 | 14.544 |
39 | 中日友好醫(yī)院 | 6.027 | 7.206 | 13.233 |
40 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 1.158 | 11.329 | 12.487 |
41 | 上海市肺科醫(yī)院 | 5.973 | 6.15 | 12.123 |
42 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 7.265 | 4.851 | 12.116 |
43 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.709 | 9.292 | 12.001 |
44 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 0.509 | 11.473 | 11.982 |
45 | 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 | 0.758 | 11.15 | 11.908 |
46 | 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 4.786 | 7.087 | 11.873 |
47 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 5.552 | 6.198 | 11.75 |
48 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 3.176 | 8.55 | 11.726 |
49 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 6.126 | 5.541 | 11.667 |
50 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6.509 | 5.11 | 11.619 |
51 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 3.004 | 8.451 | 11.455 |
52 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 4.956 | 6.41 | 11.366 |
53 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 1.934 | 9.333 | 11.267 |
54 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 2.816 | 8.178 | 10.994 |
55 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 3.04 | 7.946 | 10.986 |
56 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 1.432 | 9.548 | 10.98 |
57 | 四川省人民醫(yī)院 | 5.475 | 5.088 | 10.563 |
58 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 4.212 | 6.321 | 10.533 |
59 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 5.169 | 5.355 | 10.524 |
60 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 2.68 | 7.779 | 10.459 |
61 | 山東省立醫(yī)院 | 2.316 | 7.958 | 10.274 |
62 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 0.429 | 9.738 | 10.167 |
63 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 2.562 | 7.555 | 10.117 |
64 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 2.514 | 7.176 | 9.69 |
65 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 3.255 | 6.293 | 9.548 |
66 | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 | 3.255 | 6.161 | 9.416 |
67 | 北京醫(yī)院 | 3.671 | 5.658 | 9.329 |
68 | 北京積水潭醫(yī)院 | 5.36 | 3.912 | 9.272 |
69 | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2.163 | 7.014 | 9.177 |
70 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.778 | 6.386 | 9.164 |
71 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 2.872 | 6.136 | 9.008 |
72 | 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2.1 | 6.842 | 8.942 |
73 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1.817 | 7.034 | 8.851 |
74 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 4.02 | 4.72 | 8.74 |
75 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 0.921 | 7.694 | 8.615 |
76 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院 | 0.798 | 7.813 | 8.611 |
77 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 | 3.637 | 4.888 | 8.525 |
78 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 2.316 | 6.208 | 8.524 |
79 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院) | 2.609 | 5.856 | 8.465 |
80 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 1.064 | 7.398 | 8.462 |
81 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 1.015 | 7.263 | 8.278 |
82 | 上海市(復(fù)旦大學(xué)附屬)公共衛(wèi)生臨床中心 | 2.68 | 5.397 | 8.077 |
83 | 河南省人民醫(yī)院 | 0.763 | 7.22 | 7.983 |
84 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 1.599 | 6.036 | 7.635 |
85 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2.68 | 4.949 | 7.629 |
86 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 1.131 | 6.429 | 7.56 |
87 | 上海市胸科醫(yī)院 | 2.318 | 4.859 | 7.177 |
88 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 3.255 | 3.915 | 7.17 |
89 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 1.564 | 5.506 | 7.07 |
90 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 1.218 | 5.848 | 7.066 |
91 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2.106 | 4.839 | 6.945 |
92 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液病醫(yī)院(血液學(xué)研究所) | 3.255 | 3.668 | 6.923 |
93 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 2.68 | 4.027 | 6.707 |
94 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 | 1.834 | 4.825 | 6.659 |
95 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院 | 2.68 | 3.814 | 6.494 |
96 | 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 | 1.532 | 4.891 | 6.423 |
97 | 中國人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 2.562 | 3.804 | 6.366 |
98 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 1.532 | 4.551 | 6.083 |
99 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院 | 3.255 | 2.766 | 6.021 |
100 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 1.914 | 4.049 | 5.963 |
截至2020年度,該數(shù)據(jù)由復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所授權(quán),健康界、騰訊醫(yī)典、騰訊云醫(yī)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布。
2024-07-11 16:25:16
2024-07-08 16:52:55
2024-07-01 11:17:11
2024-05-17 16:26:26
2024-05-15 14:37:53
2024-05-09 18:08:16
2024-04-29 16:29:55
2024-04-24 15:58:15
2024-04-22 17:27:24
2024-03-18 15:17:11
本文版權(quán)歸作者所有!如有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表行迪醫(yī)管立場。
網(wǎng)友評論
未登錄